CR No. 編號 |
Company Name 公司名 |
Active Status 現況 |
 | i-SHE PRODUCTIONS COMPANY LIMITED 智能多媒體製作有限公司 | Live 仍註冊 |
 | Ningbo Joyometal Industrial Co., Limited 寧波市卓越金屬實業有限公司 | Live 仍註冊 |
 | Eurasian Petrochemical Investment Holding Limited 歐亞石油化工投資控股有限公司 | Live 仍註冊 |
 | HONG KONG YONG HUI TECHNOLOGY LIMITED 香港永煇科技有限公司 | Live 仍註冊 |
 | PREMIUM FRESH FOOD COMPANY LIMITED 優鮮品質食材有限公司 | Live 仍註冊 |
|
 | Nalan Hong Kong Investment Limited 納蘭香港投資有限公司 | Live 仍註冊 |
 | Al Najah International Co. Limited
| Live 仍註冊 |
 | HAHA International Limited 哈哈國際有限公司 | Live 仍註冊 |
 | AppNexus Limited
| Live 仍註冊 |
 | Hong Kong New Turn River Limited 香港新佳迪有限公司 | Live 仍註冊 |
 | Byck Yang Aimei International Medical Cosmetology (China) Group CO., LIMITED 拜克漾愛美國際醫療美容(中國)集團有限公司 | Live 仍註冊 |
|
 | Topmost Hunan Cuisine (Hong Kong) Co Limited 香港成渝有限公司 | Live 仍註冊 |
 | Hong Kong Golden Valley Industrial Holding Co., Limited 香港金谷源實業控股有限公司 | Live 仍註冊 |
 | Hanji Pet Supplies Limited 韓吉寵物用品有限公司 | Live 仍註冊 |
 | HongKong Allen&King Trading Co., Limited 香港艾倫金貿易有限公司 | Live 仍註冊 |
 | Impressive Industry Limited
| Live 仍註冊 |
 | Hong Kong Qiangsheng Network Technology Co., Limited
| Live 仍註冊 |
 | Gosail Technology (HongKong) Limited 高泛科技(香港)有限公司 | Live 仍註冊 |
|
 | HONGKONG ZHAOLONG TECHNOLOGY CO., LIMITED 香港兆龍科技有限公司 | Live 仍註冊 |
 | JANYAO HOLDINGS (HONG KONG) CO., LIMITED 仁曜控股(香港)有限公司 | Live 仍註冊 |
 | Hong Kong Linsiyuan Limited 香港思淵有限公司 | Live 仍註冊 |
 | ZSC ENTERPRISE LIMITED
| Live 仍註冊 |
 | Luthenne Motor Service Limited 德孚汽車服務有限公司 | Live 仍註冊 |
 | Himate Design Company Limited 黑馬設計諮詢有限公司 | Live 仍註冊 |
 | Glamour Accessories Company Limited
| Live 仍註冊 |
 | Drawctopus Design Limited
| Live 仍註冊 |
|
 | TIN YIU TRADING DEVELOP LIMITED 天耀貿易發展有限公司 | Live 仍註冊 |
 | Jinyiyunhai (HK) Limited 錦逸雲海(香港)有限公司 | Live 仍註冊 |
 | Hong Kong Tianhongying Group Co., Limited 香港天鴻盈集團有限公司 | Live 仍註冊 |
 | Sonmek Technology Co., Limited 松美科技有限公司 | Live 仍註冊 |
 | Gesing (HongKong) Trading Co., Limited 傑宸(香港)貿易有限公司 | Live 仍註冊 |
 | Smartstone Minerals Limited 慧石礦業有限公司 | Live 仍註冊 |
 | Hong Kong Fusion Creative Technology Co. Limited 香港融合創意科技有限公司 | Live 仍註冊 |
 | Eminent Consulting Limited
| Live 仍註冊 |
|
 | Starrystone Minerals Limited 星石礦業有限公司 | Live 仍註冊 |
 | Touch Fish Technology Co., Limited 好摸魚科技有限公司 | Live 仍註冊 |
 | Hong Kong Huisong Network Technology Co., Limited
| Live 仍註冊 |
 | Ginger Kohs Holdings Limited
| Live 仍註冊 |
 | SHC MIGRATION CONSULTANCY LIMITED 昇學潮移民顧問有限公司 | Live 仍註冊 |
 | QUN LAN TRADING DEVELOP LIMITED 群蘭貿易發展有限公司 | Live 仍註冊 |
 | Luckystone Minerals Limited 福石礦業有限公司 | Live 仍註冊 |
 | Guodian Zhongxi New Energy Limited 國電中熙新能源有限公司 | Live 仍註冊 |
|
 | HONGKONG HENGTIAN WEIYE TIMES CO., LIMITED 香港恒天偉業時代有限公司 | Live 仍註冊 |
 | Hong Kong Huamei Network Technology Co., Limited
| Live 仍註冊 |
 | SINYI TRADING LIMITED 辛宜貿易有限公司 | Live 仍註冊 |
 | MEDPLUS TRADING LIMITED
| Live 仍註冊 |
 | MENGSI LIMITED 夢思貿易有限公司 | Live 仍註冊 |
 | Force Bright Industrial Limited 力輝實業有限公司 | Live 仍註冊 |
 | Hong Kong Xuhang Development Health Management Co., Limited 香港旭航發展健康管理有限公司 | Live 仍註冊 |
 | Million Rivers Medical Centre Limited 百川體檢有限公司 | Live 仍註冊 |